Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Группа Команда Результат
Дети 10-12 Ж
1 Аникина Варвара Дети 10-12 Ж 77782.5
2 Пономарева Полина Дети 10-12 Ж 27633.33
3 Терентьева Ксения Дети 10-12 Ж 24681.6
4 Гирфанова Амелия Дети 10-12 Ж 11212.71
5 Герасимова Екатерина Дети 10-12 Ж 6546.9
6 Литвинова Мария Дети 10-12 Ж 5954.14
7 Фролова Варвара Дети 10-12 Ж 5826.16
8 Батршина Айсель Дети 10-12 Ж 5137.23
9 Баранова Ева Дети 10-12 Ж 4376.26
10 Аетбаева София Дети 10-12 Ж 3408.56
11 Миронова Таисия Дети 10-12 Ж 2963.22
12 Сафонова Елизавета Дети 10-12 Ж 2933.82
13 Ерофеева Ирина Дети 10-12 Ж 2922.56
14 Черепенькина Василиса Дети 10-12 Ж 2901.35
14 Пушкарева Ева Дети 10-12 Ж 2901.35
16 Маловица Валентина Дети 10-12 Ж 1460.5
Дети 10-12 М
1 Игнатьев Александр Дети 10-12 М 176081.43
2 Сайфуллин Игорь Дети 10-12 М 51476.36
3 Сайфуллин Олег Дети 10-12 М 32844.57
4 Султанов Степан Дети 10-12 М 21776.36
5 Мазитов Айдар Дети 10-12 М 19299.69
6 Ахмадеев Данил Дети 10-12 М 13241.31
7 Гумиров Альберт Дети 10-12 М 7383.72
8 Новиков Иван Дети 10-12 М 6260.83
9 Рахимов Самат Дети 10-12 М 3988.72
10 Салахов Амир Дети 10-12 М 3580.97
11 Ахметзянов Демид Дети 10-12 М 2944.3
12 Ракитин Владислав Дети 10-12 М 2035.97
13 Галиакберов Амир Дети 10-12 М 718
Дети 13-15 Ж
1 Заверуха Мария Дети 13-15 Ж 778743.33
2 Сафонова Василиса Дети 13-15 Ж 171865.83
3 Назарова Элина Дети 13-15 Ж 29549.17
4 Казеева Ксения Дети 13-15 Ж 18836.39
5 Кушнова Анастасия Дети 13-15 Ж 9508.89
6 Фаткуллина Эльвира Дети 13-15 Ж 2863.65
7 Лазарева Маргарита Дети 13-15 Ж 2054
Дети 13-15 М
1 Рященко Владислав Дети 13-15 М 229317.43
2 Фахретдинов Арслан Дети 13-15 М 18324.64
3 Изосимов Тимофей Дети 13-15 М 4878.72
4 Араловец Иван Дети 13-15 М 880.61
Женщины 16-39 Ж
1 Чупракова Елизавета Женщины 16-39 Ж 11051.33
2 Нугаева Лада Женщины 16-39 Ж 10486.67
Женщины 40+ Ж
1 Улыбина Ольга Женщины 40+ Ж 39871.33
2 Заверуха Екатерина Женщины 40+ Ж 28394.67
3 Скарлыгина Татьяна Женщины 40+ Ж 21006.33
4 Никонова Кристина Женщины 40+ Ж 12096.33
5 Галиакберова Наталья Женщины 40+ Ж 6013.33
Мужчины 16-39 М
1 Туктагулов Артур Мужчины 16-39 М 900897.5
2 Лакиза Кирилл Мужчины 16-39 М 108752.07
3 Кононов Артём Мужчины 16-39 М 47492.67
4 Бухтарев Алексей Мужчины 16-39 М 16021.24
5 Юсупов Андрей Мужчины 16-39 М 15936.9
6 Рогушев Андрей Мужчины 16-39 М 12778.33
7 Гурьянов Антон Мужчины 16-39 М 8561.67
8 Фахретдинов Ратмир Мужчины 16-39 М 4756.19
Мужчины 40+ М
1 Поройков Игорь Мужчины 40+ М 47492.67
2 Маловица Кирилл Мужчины 40+ М 10769.52